| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 27 | 18 | 6 | 3 | +28 | 60 |
| 2 | 横滨水手 | 27 | 16 | 7 | 4 | +22 | 55 |
| 3 | 川崎前锋 | 27 | 15 | 5 | 7 | +17 | 50 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 27 | 14 | 6 | 7 | +14 | 48 |
| 5 | 浦和红钻 | 27 | 13 | 8 | 6 | +9 | 47 |
| 6 | 名古屋鲸八 | 27 | 12 | 5 | 10 | +5 | 41 |
| 7 | 广岛三箭 | 27 | 11 | 7 | 9 | +3 | 40 |
| 8 | 大阪樱花 | 27 | 10 | 8 | 9 | +1 | 38 |
川崎前锋
vs
横滨水手
神户胜利船
vs
浦和红钻
鹿岛鹿角
vs
名古屋鲸八
广岛三箭
vs
大阪樱花
东京FC
vs
大阪钢巴
湘南海洋
vs
柏太阳神

